دستهبندی: قطعات الکترونیکی

اینورتر اقتصادی ورودی تک فاز 0.75KW تکنو TC100-00075S2
زمان آمادهسازی 1 روز کاری
توضیحات
# TECHNO TC100
اینورتر راه انداز الکتروموتور سه فاز/ تک فاز
ولتاژ 220 ولت تکفاز
رنج توان 0.75KW تا 1.5KW
مدهای کنترلی V/F -Sensorless Vector Control - Torque Control
سبک کار
فرکانس خروجی 0 تا 600Hz
تحمل اضافه بار % 150در 60ثانیه و %180در 10ثانیه و % 200در 1ثانیه
دارای PLC ساده داخلی و PID کنترل
طراحی در ابعاد بهینه
ورودی وخروجی دیجیتال و آنالوگ
فیلتر EMC داخلی
ولتاژ ورودی | تک فاز | 220V ±15% s2
---|---|---
سه فاز | 380V ±15% T4 , 220V ±15% T2
فرکانس ورودی | 50/60Hz±5%
ولتاژ خروجی | ولتاژ ورودی ~0
فرکانس خروجی | 0~600 Hz
مد های کنترلی | V/F control Sensorless Vector control Torque control
تحمل اضافه بار | 150% در 60 ثانیه 180% در 10 ثانیه 200% در 1 ثانیه
گشتاور راه اندازی | در مد SVC از 0.25Hz با 150% در مد V/F از 0.5Hz با 150%
خطای کنترل سرعت | در مد(SVC) ±0.5%
تقویت گشتاور در مد V/F | 0.0 اتوماتیک و %30 ~ %0.1
منحنی های مد V/F | خطی ؛ مجذور فرکانس ؛ چند نقطه ای ؛ 1.2 و1.4 و 1.6 و 1.8 توان و مد ولتاژ / فرکانسی مجزا
Plc ساده داخلی | کنترل 16 سرعت قابل تنظیم به همراه 4 شیب صعود و نزول
ترمینال ورودی دیجیتال | 5 ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی
ترمینال ورودی آنالوگ | VI ولتاژی 0~10V و CI جریانی 4~20mA
ترمینال خروجی دیجیتال | یک رله خروجی ) TA,TB,TC) و یک خروجی ترانزیستوری(MO1 )
واحد ترمز داخلی (چاپر) | Tc100 | ندارد
Tc200 | دارد
PID | دارد
فرکانس نساجی (کشش) | دارد
تایمر و شمارنده | دارد
شبکه ارتباطی | MODBUS-RTU/ RS485 standard
نمایشگر | دو نمایشگر با قابلیت تنظیم به همراه کلید مولتی فانکشن
ارتفاع | تا ارتفاع 1000 متر توان خروجی معتبر است و جهت استفاده در ارتفاع بالاتر با کارشناسان فنی تماس بگیرید
درجه حفاظت | IP20 با جداسازی و تفکیک قسمت های مختلف
خنک کاری | فن دور بالا
دستور العمل های حفاظتی | 28 خطا و تنظیمات حفاظتی پیشرفته
نظرات
دستهبندی: قطعات الکترونیکی